Umwelt
Wo ExxonMobil geschäftlich tätig ist, fühlen wir uns verpflichtet, auf eine umweltschonende Weise zu handeln. Unsere Aktivitäten werden dabei bestimmt von dem fundierten wissenschaftlichen Verständnis der Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt, und von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der Gemeinden, in denen wir tätig sind. Unsere betrieblichen Optimierungspläne zielen auf die Vermeidung von negativen Folgen für die Umwelt und auf verbesserte Leistungen beim Umweltschutz ab. Wir fühlen uns unserer Umweltinitiative – Protect Tomorrow. Today. – verpflichtet.
Leistungsübersicht (weltweit)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Ölaustritte bei Tankern >1 Barrel (eigene und gecharterte) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl sonstige Ölaustritte (ohne Tanker) > 1 Barrel | 253 | 211 | 242 | 210 |
| Emissionen von Treibhausgasen (CO2-Äquivalent, absolut, in Mio. Tonnen) | 139 | 130 | 128 | 132 |
| Fackelgasmenge (in Mio. Tonnen) | 8.0 | 5.7 | 4.4 | 3.6 |
| Kraft-/Wärmekopplung (Kapazität in Gigawatt) | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
| Sondermüll insgesamt (in Mio. Tonnen) | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 |
| Ausgaben für den Umweltschutz (in Milliarden USD) | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 4.5 |
Nähere Informationen zu diesen Daten sowie weitere Kennzahlen finden Sie in unserem englischsprachigen CCR Report.